Стоимость и регламент работ ТО ТагАЗ TAGER
ТагАЗ TAGER 3,2 АКПП
Замена расходных материалов и деталей согласно пробегу | |||||||||||||
2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Диагностика | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Моторное масло | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Масляный фильтр | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Воздушный фильтр | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Топливный фильтр | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Свечи зажигания | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Масло в АКПП | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
Фильтр АКПП | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
Масло в раздатке | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Масло в переднем мосту | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Масло в заднем мосту | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Жидкость тормозная/сцепления | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
Антифриз | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Трудоёмкость (норма-час) | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 5,5 | 5,4 | 2,7 | 9,2 | 2,7 | 5,4 | 5,5 | 2,9 | 2,7 | 11,7 |
Стоимость работ | 3780 | 3780 | 4060 | 7700 | 7560 | 3780 | 12880 | 3780 | 7560 | 7700 | 4060 | 3780 | 16380 |
Материалы | 4680 | 4680 | 5370 | 8239 | 9098 | 4680 | 14038 | 4680 | 9098 | 8239 | 5370 | 4680 | 17767 |
Расходные материалы (~) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Стоимость ТО | 8610 | 8610 | 9580 | 16089 | 16808 | 8610 | 27068 | 8610 | 16808 | 16089 | 9580 | 8610 | 34297 |
ТагАЗ TAGER 2,3 МКПП
Замена расходных материалов и деталей согласно пробегу | |||||||||||||
2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Диагностика | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Моторное масло | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Масляный фильтр | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Воздушный фильтр | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Топливный фильтр | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||
Свечи зажигания | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
Масло в МКПП | 0,8 | 0,8 | |||||||||||
Масло в раздатке | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Масло в переднем мосту | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Масло в заднем мосту | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Жидкость тормозная/сцепления | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
Антифриз | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Трудоёмкость (норма-час) | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 5,2 | 5,4 | 2,7 | 6,2 | 2,7 | 5,4 | 5,2 | 2,9 | 2,7 | 8,7 |
Стоимость работ | 3780 | 3780 | 4060 | 7280 | 7560 | 3780 | 8680 | 3780 | 7560 | 7280 | 4060 | 3780 | 12180 |
Материалы | 4450 | 4450 | 5140 | 7299 | 8341 | 4450 | 9422 | 4450 | 8341 | 7299 | 5140 | 4450 | 12623 |
Расходные материалы (~) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Стоимость ТО | 8380 | 8380 | 9350 | 14729 | 16051 | 8380 | 18252 | 8380 | 16051 | 14729 | 9350 | 8380 | 24953 |
ТагАЗ TAGER 2,9 МКПП
Замена расходных материалов и деталей согласно пробегу | |||||||||||||
2000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Диагностика | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Моторное масло | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Масляный фильтр | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Воздушный фильтр | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Топливный фильтр | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Масло в МКПП | 0,8 | 0,8 | |||||||||||
Масло в раздатке | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Масло в переднем мосту | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Масло в заднем мосту | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Жидкость тормозная/сцепления | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
Антифриз | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Трудоёмкость (норма-час) | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 5,6 | 2,9 | 5,5 | 2,9 | 5,6 | 4,5 | 3,1 | 2,9 | 8,0 |
Стоимость работ | 4060 | 4060 | 4340 | 6300 | 7840 | 4060 | 7700 | 4060 | 7840 | 6300 | 4340 | 4060 | 11200 |
Материалы | 5505 | 5505 | 6195 | 7326 | 9253 | 5505 | 9081 | 5505 | 9253 | 7326 | 6195 | 5505 | 12140 |
Расходные материалы (~) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Стоимость ТО | 9715 | 9715 | 10685 | 13776 | 17243 | 9715 | 16931 | 9715 | 17243 | 13776 | 10685 | 9715 | 23490 |